温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容

时间 赛事 对阵 推荐 比分 结果
11月22日 11:00 墨超 堤華納平手/半球阿美利加會 阿美利加會
11月22日 09:00 墨超 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 阿特拿斯
11月15日 00:15 世盃亞洲 伊拉克平手/半球約旦 約旦 0:0
11月08日 04:00 歐洲聯 基輔戴拿模平手/半球費倫斯華路士 費倫斯華路士 0:4
11月01日 01:30 意甲 熱拿亞半球費倫天拿 費倫天拿 0:1
11月01日 08:30 南會盃 競賽會平手/半球哥連泰斯 哥連泰斯 2:1
10月25日 00:45 歐洲聯 特拉維夫馬卡比半球/一球皇家蘇斯達 皇家蘇斯達 1:2
10月25日 03:00 歐洲聯 費倫巴治平手曼聯 曼聯 1:1 平局
10月18日 18:00 日職 神戶勝利船(主)一球FC東京 FC東京 0:2
10月18日 03:00 英甲 梳士貝利(主)平手埃克塞特 埃克塞特 0:2
10月11日 02:45 歐國聯 阿美尼亞半球法羅群島(主) 法羅群島 2:2
10月11日 05:00 委內瑞拉 厄瓜多爾(主)半球/一球巴拉圭 巴拉圭 0:0
10月4日 03:00 歐協聯 帕福斯半球比杜路古(主) 比杜路古 1:4
10月4日 03:00 歐協聯 彭拿典奈高斯半球/一球班查魯卡玻拉斯(主) 班查魯卡玻拉斯 1:1
9月27日 01:00 西甲 維拉利爾平手/半球愛斯賓奴(主) 愛斯賓奴 1:2
9月27日 01:00 西甲 貝迪斯平手/半球拉斯彭馬斯(主) 拉斯彭馬斯 1:1
9月20日 06:00 自由盃 法林明高(主)一球/球半彭拿路 彭拿路 0:1
9月20日 08:30 南會盃 利伯泰迪(主)平手高士路 高士路 0:2
9月13日 08:45 巴盃 明尼路(主)平手/半球聖保羅 聖保羅 0:0
9月13日 08:45 巴盃 法林明高(主)半球/一球巴希亞 巴希亞 1:0
8月30日 03:30 西甲 皇家馬德里一球/球半拉斯彭馬斯(主) 拉斯彭馬斯 1:1
8月23日 02:00 歐洲聯 費倫斯華路士(主)球半/两球班查魯卡玻拉斯 班查魯卡玻拉斯 0:0
8月16日 03:30 西甲 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 傑羅納 1:1
8月16日 01:00 西甲 畢爾包(主)一球加泰 加泰 1:1
8月9日 18:30 韓職 金泉尚武(主)平手/半球FC江原 FC江原 1:2
< TOP